| 产品系列 | 主要参数 | 封装 | 预览 |
|---|---|---|---|
| 1A系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1A IFSM=25A VF=1.1V IR=5uA | R-1 |
|
| RL系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.1V IR=5uA | A-405 |
|
| 1N-S系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.1V IR=5uA | A-405 |
|
| 1N系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.1V IR=5uA | DO-41 |
|
| BY系列 | VRRM=1250~1300V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.1V IR=5uA | DO-41 |
|
| EM系列 | VRRM=1600~2000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.1V IR=5uA | DO-41 |
|
| 1N53系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1.5A IFSM=50A VF=1.4V IR=5uA | DO-15 |
|
| RL2系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=70A VF=1.1V IR=5uA | DO-15 |
|
| 1N54系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=3A IFSM=150A VF=1.2V IR=5uA | DO-201AD |
|
| BY2系列 | VRRM=200~1300V I(AV)=3A IFSM=150A VF=1.1V IR=10uA | DO-201AD |
|
| 6A系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=6A IFSM=400A VF=0.95V IR=10uA | R-6 |
|
| P600系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=6A IFSM=400A VF=0.95V IR=10uA | R-6 |
|
