| 产品系列 | 主要参数 | 封装 | 预览 |
|---|---|---|---|
| S1系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.1V IR=5uA | SMA |
|
| GS1系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.1V IR=5uA | SMA(G) |
|
| S2系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=60A VF=1.1V IR=5uA | SMA(G)/SMB(G) |
|
| GS2系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=60A VF=1.1V IR=5uA | SMB(G) |
|
| GS3系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=3A IFSM=100A VF=1.1V IR=10uA | SMB(G)/SMC(G) |
|
| S1-AF系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.1V IR=5uA | SMAF |
|
| S2-AF系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=60A VF=1.1V IR=5uA | SMAF |
|
| S1-AS系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.1V IR=5uA | SMAS |
|
| S2-AS系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=60A VF=1.1V IR=5uA | SMAS |
|
