| 产品系列 | 主要参数 | 封装 | 预览 |
|---|---|---|---|
| RS1系列 | VRRM=100~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.3V IR=5uA Trr=150~500nS | SMA |
|
| FR1系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.3V IR=5uA Trr=150~500nS | SMA(G) |
|
| RS2系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=50A VF=1.3V IR=5uA Trr=150~500nS | SMA/SMB |
|
| FR2系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=50A VF=1.3V IR=5uA Trr=150~500nS | SMB(G) |
|
| FR3系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=3A IFSM=100A VF=1.3V IR=10uA Trr=150~500nS | SMB/SMC |
|
| RS1-AF系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.3V IR=5uA Trr=150~500nS | SMAF |
|
| RS2-AF系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=50A VF=1.3V IR=5uA Trr=150~500nS | SMAF |
|
| RS1-AS系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.3V IR=5uA Trr=150~500nS | SMAS |
|
| RS2-AS系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=50A VF=1.3V IR=5uA Trr=150~500nS | SMAS |
|
