| 产品系列 | 主要参数 | 封装 | 预览 |
|---|---|---|---|
| US1系列 | VRRM=100~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.0~1.7V IR=5uA Trr=50~75nS | SMA |
|
| UF1系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.0~1.7V IR=5uA Trr=50~75nS | SMA(G) |
|
| US2系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=50A VF=1.0~1.7V IR=5uA Trr=50~75nS | SMA(G)/SMB(G) |
|
| UF2系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=50A VF=1.0~1.7V IR=5uA Trr=50~75nS | SMB(G) |
|
| UF3系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=3A IFSM=100A VF=1.0~1.7V IR=5uA Trr=50~75nS | SMB/SMC |
|
| US1-AF系列 | VRRM=100~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.0~1.7V IR=5uA Trr=50~75nS | SMAF |
|
| US2-AF系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=50A VF=1.0~1.7V IR=5uA Trr=50~75nS | SMAF |
|
| US1-AS系列 | VRRM=100~1000V I(AV)=1A IFSM=30A VF=1.0~1.7V IR=5uA Trr=50~75nS | SMAS |
|
| US2-AS系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=2A IFSM=50A VF=1.0~1.7V IR=5uA Trr=50~75nS | SMAS |
|
