| 产品系列 | 主要参数 | 封装 | 预览 |
|---|---|---|---|
| SS1系列 | VRRM=30~200V I(AV)=1A IFSM=30A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMA |
|
| SK1系列 | VRRM=20~200V I(AV)=1A IFSM=30A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMA(G) |
|
| SS2系列 | VRRM=20~200V I(AV)=2A IFSM=50A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMA(G)/SMB(G) |
|
| SK2系列 | VRRM=20~200V I(AV)=2A IFSM=50A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMA(G)/SMB(G) |
|
| SS3系列 | VRRM=20~200V I(AV)=3A IFSM=100A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMB |
|
| SK3系列 | VRRM=20~200V I(AV)=3A IFSM=100A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMA(G)/SMB(G) |
|
| SK5系列 | VRRM=20~150V I(AV)=5A IFSM=150A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMB/SMC |
|
| SS1-AF系列 | VRRM=20~200V I(AV)=1A IFSM=30A VF=0.45~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMAF |
|
| SS2-AF系列 | VRRM=20~200V I(AV)=2A IFSM=50A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMAF |
|
| SS3-AF系列 | VRRM=20~200V I(AV)=3A IFSM=80A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMAF |
|
| SS5-AF系列 | VRRM=20~200V I(AV)=5A IFSM=150A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.6mA | SMAF |
|
| SS1-AS系列 | VRRM=20~200V I(AV)=1A IFSM=30A VF=0.45~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMAS |
|
| SS2-AS系列 | VRRM=20~200V I(AV)=2A IFSM=50A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMAS |
|
| SS3-AS系列 | VRRM=20~200V I(AV)=3A IFSM=80A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.5mA | SMAS |
|
| SS5-AS系列 | VRRM=20~200V I(AV)=5A IFSM=150A VF=0.55~0.95V IR=0.2~0.6mA | SMAS |
|
