| 产品系列 | 主要参数 | 封装 | 预览 |
|---|---|---|---|
| DB15系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=1.5A IFSM=50A VF=1.1V IR=10uA | DB |
|
| KBJ4系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=4A IFSM=120A VF=1.1V IR=5uA | GBJ4 |
|
| GBU4系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=4A IFSM=150A VF=1.1V IR=5uA | GBU |
|
| KBU6系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=6A IFSM=250A VF=1.1V IR=10uA | KBU |
|
| GBJ6系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=6A IFSM=150A VF=1.0V IR=5uA | GBJ6 |
|
| GBU6系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=6A IFSM=175A VF=1.0V IR=5uA | GBU |
|
| KBU8系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=8A IFSM=300A VF=1.1V IR=10uA | KBU |
|
| GBJ8系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=8A IFSM=170A VF=1.1V IR=5uA | GBJ6 |
|
| GBU8系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=8A IFSM=200A VF=1.1V IR=5uA | GBU |
|
| GBU10系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=10A IFSM=250A VF=1.1V IR=5uA | GBU |
|
| GBJ10系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=10A IFSM=170A VF=1.05V IR=10uA | GBJ6 |
|
| GBU15系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=15A IFSM=240A VF=1.1V IR=10uA | GBU |
|
| GBJ15系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=15A IFSM=200A VF=1.1V IR=10uA | GBJ6 |
|
| GBU20系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=20A IFSM=260A VF=1.1V IR=10uA | GBU |
|
| GBJ20系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=20A IFSM=350A VF=1.1V IR=5uA | GBJ6 |
|
| GBU25系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=25A IFSM=350A VF=1.1V IR=10uA | GBU |
|
| GBJ25系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=25A IFSM=400A VF=1.1V IR=5uA | GBJ6 |
|
| GBU35系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=35A IFSM=350A VF=1.1V IR=10uA | GBU |
|
| GBJ35系列 | VRRM=50~1000V I(AV)=35A IFSM=350A VF=1.1V IR=10uA | GBJ6 |
|
